Fakoemulzifikace katarakty (ultrazvuk) na prémiovém zařízení "INFINITY O" ZIL "od společnosti ALKON s implantací umělé čočky, včetně intraoperační anestézie a tří pooperačních vyšetření v případě standardního průběhu pooperačního období *.
Pozn. * V případě potřeby lze počet vyšetření zvýšit (zdarma)
Chirurgická léčba katarakty s implantací IOL | Cena, rub.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řada BAUSH & LOMB IOL USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL ACREOS AO BAUSH & LOMB, asférické | 29 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL EnVista torický a asférický | 57 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řada IOL: ACRYSOF, ALCON USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL TORIC IQ torický a asférický, USA | 57 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL PanOptix IQ trifokální a asférický | 95 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řada IOL: CARL ZEISS Německo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL ASPHINA 409 mp asférický monofokální 509 mp | 39 000, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL AT TORBI 709 m asférické a torické | 57 000, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL AT LISA tri 839 mp trifokální, asférické, refrakční-difrakční | 95 500, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řada IOL: OCULENTIS Německo - Holandsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL Lentis Comfort asférický, bifokální, blízký sčítání +1,5 D s rozšířenou hloubkou ostrosti | 59 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL Lentis M Plus asférický, bifokální, blízký sčítání + 3,0 D | 75 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL Lentis M Plus torická a asférická, vlastní objednávka (CUSTOM) | 67 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOL Lentis M Plus bifokální, torický a asférický, individuální objednávka (CUSTOM) | 99 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
použití intrakapsulárních kroužků, navíječe duhovky, plastická chirurgie zornice, duhovky, vitrektomie: kromě ceníku | 10 000, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukce IOL / redukce IOL komplikovaná | 20 000,00 / 29 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgická léčba glaukomu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nepronikující mikroinvazivní operace, rekonstrukce úhlu přední komory | 18 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro glaukom s mikropulzním laserem CYCLO G6 IRIDEX | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
se sekundární kataraktou (YAG -rozhodnutí) | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s glaukomem (iridotomie, gonioplastika) | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
při léčbě diabetické retinopatie (1 oko / 1 sezení) v průběhu léčby 3 sezeními | 6 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
při léčbě cévních onemocnění sítnice (1 oko / 1 sezení) v průběhu léčby až 3 sezení | 6 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
při léčbě periferních degenerací sítnice | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
při léčbě makulární oblasti sítnice | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intravitreální podání (injekce) léků | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lucentis, eilia (jednorázová injekce, včetně následné kontroly OCT, v hlavním průběhu 3 injekcí) | 35 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lucentis, eilia (další úvod po hlavním chodu) | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diprospan (zavedení do subtonálního prostoru na operačním sále) | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diprospan (injekce do chalazionu) | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subkonjunktivální / parabulbární injekce | 350/550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena, rub.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odstranění chalazionu | 8000-10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excize pterygia | 8000-12000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sondování a výplach slzných cest (jedna / dvě strany) | 1500 / 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excize spojivkové cysty | 8000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laxativní řezy LRI pro korekci astigmatismu | 6000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odstranění cizího tělesa rohovky | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena, rub.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompletní diagnostické vyšetření, včetně výpočtu optické síly IOL na přístroji LenStar LS 900, Švýcarsko (bez výběru brýlí a předpisu) | 2 800, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
standardní diagnostické vyšetření (nezahrnuje brýle a recepty) | 1 500, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opakované diagnostické vyšetření a konzultace (termíny jsou stanoveny individuálně, nejdéle však 2 měsíce po operaci nebo počátečním přijetí) | 600, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciální doplňkové vyšetřovací metody | Cena, rub.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zadní optická koherentní tomografie 1 oko / 2 oči | 1 000,00 / 1 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optická koherentní tomografie předního segmentu 1 oko / 2 oči | 800,00 / 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400,00 / 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena, rub.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po-pá | 08:00 - 20:00 |
So | 08:00 - 20:00 |
slunce | 08:00 - 20:00 |
"Strávil jsem týden hledáním nejlepší kliniky pro mě, četl recenze a procházel hodnocení." Kritéria pro můj výběr zahrnovala optimální cenu za konzultaci (1000-1700 rublů) a umístění kliniky (centrum). Z těch vybraných jsem se zastavil u Cherniky a hle. "
po-pá | 08:00 - 17:00 |
So | Výstup |
slunce | Výstup |
"V 09.2016 jsem požádal o strabismus." Ano, samotné vyšetření bylo velmi rychlé a tiché. Žádný z odborníků se k výsledkům nevyjádřil. Ano, musel jsem trochu sedět v řadách (MÁLO). Operace byla naplánována na prosinec 2016. Usadila se v jedné místnosti. "
po-pá | 08:00 - 20:00 |
So | 08:00 - 20:00 |
slunce | 08:00 - 20:00 |
"V listopadu 2013 jsem podstoupil operaci." Lékař od Boha. Jedním slovem profesionál! Navíc MAN (s velkým písmenem) vše vysvětlí, uklidní se a poradí s další rehabilitací. Chtěl bych mu popřát úspěch v jeho práci, další zdokonalování. "
"Neměl jsem žádné kontrakce a tento lékař mi několik dní pomáhal zvládat mé bolesti a problémy." Díky bohu všechno fungovalo. Děkuji moc, moc jsi mi tehdy pomohl. “
po-pá | 07:30 - 20:00 |
So | Výstup |
slunce | Výstup |
"Dne 15. ledna 2013 jsem byl operován na gastroenterologickém oddělení onko-dispenzáře." Vedl mě vedoucí oddělení Eduard Ravilievich Munirov. Obdivuji jeho pracovní schopnost - zlatá pera, nedá se říct jinak. Takových lidí by bylo víc. Je gramotný. "
po-pá | 08:00 - 19:00 |
So | 08:00 - 14:00 |
slunce | Výstup |
"Irina Vladimirovna je kompetentní a zkušená odbornice, bude pečlivě poslouchat stížnosti, odpovídat na všechny otázky, které vyvstaly, a dát užitečná doporučení." Vřele doporučuji! “
po-pá | nepřetržitě |
So | nepřetržitě |
slunce | nepřetržitě |
"Super strýc, jen trochu přísný, ale celkově jsem s ním spokojený." Jen se na mě nepodíval, měl dost těch kousků papíru, které jsem mu přinesl. Zavolal mi jménem, vysvětlil a řekl mi všechno. Teprve v srpnu bude ještě muset spadnout. "
po-pá | 08:00 - 16:42 |
So | Výstup |
slunce | Výstup |
"Alexander Vladimirovich Snetkov je normální a adekvátní lékař, který léčí celou rodinu téměř 30 let." Věřím mu. Všichni členové mé rodiny s ním zacházejí stejně. “
po-pá | 08:30 - 17:15 |
So | Výstup |
slunce | Výstup |
"Navštívil jsem Nazaryan Liya Gomerosovnu na radu jejího přítele, od kterého byla jediná, kdo dokázal v počáteční fázi určit rakovinu pomocí ultrazvuku!" Jsme jí velmi vděční! Nízký luk! “
"Vynikající léčení!" Zachytil jsem vynikající kombinaci drog, nezapomněl jsem ani na prevenci. Doufám, že teď nepůjdu brzy k lékaři, ale pokud budu muset, vrátím se zpět do A.A. Serditova, kterou vám také radím. “
po-pá | nepřetržitě |
So | nepřetržitě |
slunce | nepřetržitě |
"Děkuji N. A. Krushininovi za citlivý a pozorný přístup k mým pacientům!" Toto je nejvyšší profesionál ve svém oboru! Její profesionální dovednosti a znalosti v kombinaci s úžasnými lidskými vlastnostmi činí N. A. Krushinina podle mého názoru nejlepší. "
Operace katarakty - recenze pacientů
© 2020 LLC „InfoService Group“ OGRN 1127847488944
- Pro kliniky
- Pro lékaře
- Pro webmastery
- všechna města
- o projektu
- O společnosti
- Nabídka
- Kontakty
Registrováno Federální službou pro dohled nad komunikacemi, informačními technologiemi a hromadnými sdělovacími prostředky (Roskomnadzor). Certifikát č. FS77-76713 ze dne 02.09.2019. Zakladatel - InfoService Group LLC. Hlavní redaktor - A. J. Jeknich. Adresa redakce: 197198, Petrohrad, st. Monchegorskaya, 7, lit. A, pom. 4-H. Telefon: +7 (499) 649-12-49.
18 + Informace poskytnuté na webu nelze použít k stanovení diagnózy, předepsání léčby a nenahrazují jmenování lékaře.
Náklady na služby v jekatěrinburgském centru „Oční mikrochirurgie“
- Ceník lékařských služeb v EC IRTC „Oční mikrochirurgie“ si můžete stáhnout ZDE
Náklady na diagnostiku zraku - oční vyšetření:
Cena (v rublech)
Diagnostická vyšetření
Komplexní diagnostické vyšetření *
Diagnostická vyšetření v podmínkách zvýšeného pohodlí
Vyšetření krátkou metodou
Speciální metody
Kvantitativní prahová perimetrie (účetní jednotka - oko) *
Ultrazvuková biomikroskopie (účetní jednotka - oko) *
Standardizovaná echografie oka a oběžné dráhy (zúčtovací jednotka - oko) *
Elektrofyzikální výzkum (EFI) *
Stanovení elektrické citlivosti sítnice a lability zrakového nervu (elektrofosfén) *
Proplachování a sondování slzného kanálu *
Endoskopie nosní dutiny a slzného vaku *
Optická koherentní tomografie předního segmentu oka *
Optická koherentní tomografie zadního segmentu oka *
Vyšetření předního segmentu oka na Scheimpflugově komoře
Analýza materiálu pro patogenní mikroflóru *
Analýza osmolarity slz
Dynamická konturová tonometrie Pascal
HRT retinální tomografie (zúčtovací jednotka - pacient) *
Studie produkce slz a slzení (pacient) *
Ultrazvukové B-oční bulvy *
* Bezplatná lékařská péče o tuto službu je poskytována v souladu s územními programy státních záruk pro poskytování bezplatné lékařské péče občanům Ruské federace s pasem a platnou povinnou zdravotní pojistkou (CHI).
Konzultační a diagnostický příjem a chirurgická léčba pacientů v rámci systému povinného zdravotního pojištění v jekatěrinburgském centru IRTC „Eye Microsurgery“ se provádí podle dohody:
- pro obyvatele Sverdlovské oblasti - na základě doporučení od oftalmologa,
- pro obyvatele jiných regionů Ruské federace - ve směru zdravotnického zařízení, certifikovaného pečetí.
Relevantnost zásad CHI lze zkontrolovat na webových stránkách Teritoriálního fondu CHI vašeho zakládajícího subjektu v Ruské federaci nebo kontaktováním organizace zdravotního pojištění, která politiku vydala. Pro obyvatele Sverdlovské oblasti adresa oficiální webové stránky: www.tfoms.e-burg.ru (část „Zkontrolovat zásady“)
Náklady na léčbu katarakty (informace jsou referenční):
Název služby
IOL je nitrooční čočka (umělá čočka)
V pořádku
Mimo pořadí
Chirurgické operace pro patologii čočky
S použitím základní umělé čočky-IOL *
S použitím "pružného" skládacího umělého objektivu-IOL importováno
S využitím „pružné“ skládací umělé čočky IOL dovážené produkce s vylepšenou asférickou optikou
S použitím „pružné“ skládací umělé čočky - torické IOL dovážené produkce s astigmatickou složkou
Použití multifokální „flexibilní“ skládací umělé čočky IOL dovážené produkce s vstřícnými vlastnostmi
S použitím multifokální „flexibilní“ skládací umělé čočky - multifokální, trifokální torická IOL dovážené produkce s vstřícnými vlastnostmi a astigmatickou složkou
Femtosekundové laserové sledování fakoemulzifikace s implantací IOL (tvorba operačního řezu a disekce čočky pomocí femtosekundového laseru LensX)
Kombinované operace katarakty a glaukomu
S odtokem HealaFlow
S použitím základní umělé čočky-IOL *
54 500
S použitím "pružné" skládací umělé čočky IOL importované (1 oko)
S využitím „pružné“ skládací umělé čočky IOL dovážené produkce se zdokonalenou asférickou optikou (1 oko)
S použitím "pružné" skládací umělé čočky - dovezená IOL s astigmatickou složkou (1 oko)
S použitím multifokální „flexibilní“ skládací umělé čočky IOL dovážené produkce s vstřícnými vlastnostmi (1 oko)
Laserová operace*
Při léčbě sekundárního katarakty (očí)
Chirurgický zákrok k implantaci fakické nitrooční čočky k opravě refrakčních vad
Pozornost! Cena je uvedena v rublech a za ošetření jednoho oka.
* Bezplatná lékařská péče o tuto službu je poskytována v souladu s územními programy státních záruk pro poskytování bezplatné lékařské péče občanům Ruské federace s pasem a platnou povinnou zdravotní pojistkou (CHI).
Konzultační a diagnostický příjem a chirurgická léčba pacientů v rámci systému povinného zdravotního pojištění v jekatěrinburgském centru IRTC „Eye Microsurgery“ se provádí podle dohody:
- pro obyvatele Sverdlovské oblasti - na základě doporučení od oftalmologa,
- pro obyvatele jiných regionů Ruské federace - ve směru zdravotnického zařízení, certifikovaného pečetí.
Relevantnost zásad CHI lze zkontrolovat na webových stránkách Teritoriálního fondu CHI vašeho zakládajícího subjektu v Ruské federaci nebo kontaktováním organizace zdravotního pojištění, která politiku vydala. Pro obyvatele Sverdlovské oblasti adresa oficiální webové stránky: www.tfoms.e-burg.ru (část „Zkontrolovat zásady“)
Náklady na laserovou korekci vidění:
Předmět číslo.. | Název služby | Náklady na služby (bez DPH), rub. | ||||
Laserová korekce vidění | ||||||
Komplexní diagnostické vyšetření (pacient) | Diagnostické vyšetření krátkou metodou (pacient) | Mikroinvazivní femtolaserová extrakce rohovkové čočky (oko) SMILE metoda | Femtolaserová extrakce rohovkové čočky (oči). Metoda FLEx | Korekce vidění metodou „femtosekundového laserového keratomileusis“ (oko). Metoda FemtoLASIK | Excimerová laserová korekce vidění podle metody LASIK (oko) | Korekce vidění excimerovým laserem podle metody LASEK, PRK, EPI-LASIK, všechny stupně ametropie (oči) |
1 | Chirurgická léčba glaukomu | |||||
1.1 | Mikroinvazivní nepronikující hluboká sklerektomie | 20200 | ||||
1.2 | Mikroinvazivní nepronikující hluboká sklerektomie s viskoelastickou drenáží | 24800 | ||||
1.3 | Nepenetrující hluboká sklerektomie s biologicky vstřebatelnou drenáží Glautex | 29400 | ||||
1.4 | Implantace antiglaukomatózní drenáže (Ahmedův ventil) | 57200 | ||||